Professorenbesoldung in Thüringen (C- und W-Besoldung)

PDF-SERVICE: Zehn OnlineBücher & eBooks für den Öffentlichen Dienst / Beamtinnen und Beamte zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr Sie können zehn Taschenbücher und eBooks herunterladen, lesen und ausdrucken: Beamtenrecht, Besoldung, Versorgung, Beihilfe sowie Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg und Rund ums Geld im öffentlichen Dienst bzw. Frauen im öffentlichen Dienst >>>mehr Informationen

Besoldung für Professorinnen und Professoren  

Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018

Besoldungsordnung C

Besoldungs-
gruppe
1
 C 1 3.527,49 3.648,94 3.770,36 3.891,80 4.013,26 4.134,65 4.256,10 4.377,54
 C 2 3.556,52 3.714,15 3.906,93 4.099,71 4.292,49 4.485,24 4.678,01 4.870,76
 C 3 3.870,70 4.088,97 4.307,24 4.525,51 4.743,78 4.962,05 5.180,31 5.398,56
 C 4 4.885,85 5.104,70 5.323,56 5.542,41 5.761,27 5.980,12 6.198,95 6.417,77
 
Besoldungs-
gruppe
9 10 11 12 13 14 15  
C 1 4.498,97 4.620,41 4.741,83 4.863,27 4.984,71 5.106,16    
C 2 5.063,55 5.256,31 5.449,06 5.641,83 5.834,59 6.027,36 6.220,14  
C 3 5.616,87 5.835,12 6.053,38 6.271,67 6.489,91 6.708,17 6.926,41  
C 4 6.636,63 6.855,47 7.074,33 7.293,16 7.512,03 7.730,86 7.949,72  

Besoldungsordnung W

 Besoldungsgruppe W 1  W 2  W 3 
  4.444,13 5.705,57 6.098,50

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-thueringen.de © 2024